Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03. | Fly 76.47 % XC 0.78 % | Fly 72.16 % XC 0.39 % | Fly 78.04 % XC 0.78 % | Fly 74.12 % XC 0.78 % | Fly 74.51 % XC 0.39 % | Fly 75.69 % XC 0.39 % | Fly 72.55 % XC 0.39 % | Fly 50.2 % XC 0.39 % | Fly 79.61 % XC 0.78 % |
Mo, 04. | Fly 51.37 % XC 0.39 % | Fly 31.37 % XC 0.39 % | Fly 34.12 % XC 0.39 % | Fly 32.55 % XC 0.39 % | Fly 37.65 % XC 0.39 % | Fly 43.14 % XC 0 % | Fly 49.02 % XC 0 % | Fly 41.18 % XC 0.39 % | Fly 58.43 % XC 0.78 % |
Di, 05. | Fly 6.67 % XC 0.39 % | Fly 16.47 % XC 0.39 % | Fly 12.16 % XC 0.39 % | Fly 10.2 % XC 0.39 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 40.39 % XC 0.39 % | Fly 14.9 % XC 0.39 % |
Mi, 06. | Fly 28.24 % XC 0.39 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 20 % XC 0 % | Fly 13.73 % XC 0.39 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 11.37 % XC 0.39 % | Fly 15.29 % XC 0.39 % | Fly 36.08 % XC 0 % | Fly 57.25 % XC 0.39 % |
Do, 07. | Fly 30.98 % XC 0.78 % | Fly 44.71 % XC 0 % | Fly 38.04 % XC 0.39 % | Fly 39.22 % XC 0.39 % | Fly 32.16 % XC 0.39 % | Fly 27.06 % XC 0 % | Fly 40.78 % XC 0 % | Fly 58.43 % XC 0.78 % | Fly 38.04 % XC 2.35 % |
Fr, 08. | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0 % | Fly 19.22 % XC 0 % | Fly 18.43 % XC 0 % | Fly 21.96 % XC 0 % | Fly 26.27 % XC 0 % | Fly 26.67 % XC 0 % | Fly 45.88 % XC 0 % | Fly 26.67 % XC 0.39 % |
Sa, 09. | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0.39 % | Fly 3.53 % XC 0.39 % | Fly 3.92 % XC 0.39 % | Fly 5.49 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 0 % |
So, 10. | Fly 24.31 % XC 0 % | Fly 23.14 % XC 0 % | Fly 40 % XC 0 % | Fly 36.08 % XC 0.39 % | Fly 37.65 % XC 0.39 % | Fly 43.92 % XC 0.39 % | Fly 48.63 % XC 0.39 % | Fly 55.29 % XC 0 % | Fly 27.45 % XC 0 % |
Mo, 11. | Fly 14.12 % XC 0 % | Fly 13.33 % XC 0 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 11.76 % XC 0 % | Fly 13.73 % XC 0 % | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 19.61 % XC 0 % | Fly 14.51 % XC 0 % | Fly 13.33 % XC 0 % |
Di, 12. |
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 03. | Fly 84.71 % XC 20 % | Fly 90.98 % XC 50.2 % | Fly 76.47 % XC 0.78 % | Fly 76.86 % XC 0.78 % | Fly 47.06 % XC 0.39 % | Fly 68.63 % XC 5.88 % | Fly 62.75 % XC 2.35 % |
Mo, 04. | Fly 54.51 % XC 4.71 % | Fly 46.27 % XC 1.18 % | Fly 39.22 % XC 0 % | Fly 36.47 % XC 0.39 % | Fly 36.86 % XC 0 % | Fly 67.84 % XC 4.71 % | Fly 63.92 % XC 3.14 % |
Di, 05. | Fly 20 % XC 0 % | Fly 38.04 % XC 0 % | Fly 44.31 % XC 0.39 % | Fly 36.47 % XC 0.39 % | Fly 29.8 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % |
Mi, 06. | Fly 83.53 % XC 5.49 % | Fly 89.41 % XC 11.37 % | Fly 82.75 % XC 0.78 % | Fly 65.49 % XC 0.39 % | Fly 59.61 % XC 0.39 % | Fly 63.14 % XC 0.78 % | Fly 45.49 % XC 0.78 % |
Do, 07. | Fly 66.27 % XC 4.71 % | Fly 60 % XC 4.71 % | Fly 83.92 % XC 5.88 % | Fly 80 % XC 9.8 % | Fly 50.59 % XC 0.78 % | Fly 82.75 % XC 2.35 % | Fly 70.98 % XC 0.39 % |
Fr, 08. | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 9.8 % XC 0.39 % | Fly 22.35 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 6.27 % XC 0 % |
Sa, 09. | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0.39 % | Fly 11.37 % XC 0 % | Fly 10.2 % XC 0.39 % | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % |
So, 10. | Fly 38.04 % XC 1.18 % | Fly 32.55 % XC 1.96 % | Fly 60 % XC 0.39 % | Fly 59.22 % XC 0.78 % | Fly 55.29 % XC 1.57 % | Fly 32.55 % XC 2.35 % | Fly 36.47 % XC 0.78 % |
Mo, 11. | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 15.69 % XC 0 % | Fly 14.51 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 4.71 % XC 0 % |
Di, 12. |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com