Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 25. | Fly 85.1 % XC 14.51 % | Fly 92.94 % XC 10.98 % | Fly 91.37 % XC 11.37 % | Fly 71.76 % XC 5.49 % | Fly 76.08 % XC 5.1 % | Fly 81.57 % XC 4.71 % | Fly 87.45 % XC 10.59 % | Fly 83.92 % XC 7.45 % | Fly 80 % XC 21.18 % |
Mi, 26. | Fly 23.53 % XC 0.78 % | Fly 16.08 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 18.82 % XC 0.39 % | Fly 20.39 % XC 0.39 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % | Fly 27.84 % XC 0.78 % | Fly 25.49 % XC 0.39 % | Fly 28.63 % XC 0.78 % |
Do, 27. | Fly 83.92 % XC 9.41 % | Fly 91.76 % XC 29.02 % | Fly 89.8 % XC 23.53 % | Fly 84.31 % XC 18.43 % | Fly 83.14 % XC 16.47 % | Fly 83.92 % XC 14.51 % | Fly 82.75 % XC 16.08 % | Fly 63.53 % XC 2.75 % | Fly 72.94 % XC 15.69 % |
Fr, 28. | Fly 96.86 % XC 36.08 % | Fly 94.9 % XC 18.82 % | Fly 94.51 % XC 27.45 % | Fly 90.59 % XC 21.96 % | Fly 93.33 % XC 29.8 % | Fly 96.86 % XC 37.65 % | Fly 97.65 % XC 34.12 % | Fly 98.04 % XC 48.63 % | Fly 96.86 % XC 41.57 % |
Sa, 29. | Fly 3.14 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.39 % | Fly 2.75 % XC 0.39 % | Fly 2.75 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.39 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 7.84 % XC 0 % |
So, 30. | Fly 67.84 % XC 2.75 % | Fly 71.76 % XC 3.53 % | Fly 77.25 % XC 3.14 % | Fly 64.71 % XC 4.71 % | Fly 65.49 % XC 5.88 % | Fly 70.2 % XC 7.45 % | Fly 78.82 % XC 3.92 % | Fly 58.82 % XC 2.75 % | Fly 77.65 % XC 3.14 % |
Mo, 31. | Fly 16.47 % XC 0.39 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 29.02 % XC 0.39 % | Fly 30.59 % XC 0.78 % | Fly 29.41 % XC 1.18 % | Fly 34.9 % XC 1.96 % | Fly 42.35 % XC 7.45 % | Fly 58.82 % XC 3.53 % | Fly 38.82 % XC 1.96 % |
Di, 01. | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 25.49 % XC 0.39 % | Fly 12.55 % XC 0.39 % | Fly 10.2 % XC 0.39 % | Fly 12.94 % XC 0.39 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 19.61 % XC 0 % | Fly 23.92 % XC 0.39 % | Fly 17.65 % XC 0.78 % |
Mi, 02. | Fly 19.61 % XC 0.39 % | Fly 20.39 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 1.18 % | Fly 11.76 % XC 1.18 % | Fly 9.8 % XC 0.78 % | Fly 12.16 % XC 0.39 % | Fly 14.9 % XC 0.39 % | Fly 20.78 % XC 0.78 % | Fly 21.57 % XC 1.57 % |
Do, 03. | Fly 59.61 % XC 1.57 % | Fly 30.2 % XC 0.39 % | Fly 36.47 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 0 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 23.92 % XC 0.39 % | Fly 26.27 % XC 0.39 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 66.27 % XC 1.57 % |
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 25. | Fly 86.67 % XC 10.59 % | Fly 82.35 % XC 11.76 % | Fly 79.22 % XC 5.1 % | Fly 89.02 % XC 11.37 % | Fly 85.88 % XC 9.8 % | Fly 73.73 % XC 9.8 % | Fly 68.24 % XC 7.45 % |
Mi, 26. | Fly 98.43 % XC 33.33 % | Fly 97.25 % XC 25.88 % | Fly 90.59 % XC 5.88 % | Fly 67.45 % XC 11.76 % | Fly 80.78 % XC 11.37 % | Fly 80.39 % XC 7.06 % | Fly 73.73 % XC 10.59 % |
Do, 27. | Fly 99.22 % XC 41.18 % | Fly 96.86 % XC 30.2 % | Fly 76.08 % XC 3.53 % | Fly 58.04 % XC 9.41 % | Fly 59.61 % XC 7.06 % | Fly 72.55 % XC 20.39 % | Fly 50.59 % XC 5.1 % |
Fr, 28. | Fly 100 % XC 61.18 % | Fly 99.61 % XC 67.84 % | Fly 98.82 % XC 49.8 % | Fly 96.47 % XC 42.35 % | Fly 98.04 % XC 60.39 % | Fly 99.22 % XC 43.92 % | Fly 96.08 % XC 50.59 % |
Sa, 29. | Fly 74.51 % XC 4.31 % | Fly 58.82 % XC 1.57 % | Fly 27.84 % XC 0.39 % | Fly 16.08 % XC 0.39 % | Fly 16.86 % XC 0 % | Fly 50.98 % XC 15.29 % | Fly 31.37 % XC 1.18 % |
So, 30. | Fly 96.86 % XC 37.65 % | Fly 89.02 % XC 34.51 % | Fly 75.29 % XC 5.1 % | Fly 54.9 % XC 3.92 % | Fly 60.39 % XC 8.63 % | Fly 89.02 % XC 14.12 % | Fly 82.35 % XC 6.27 % |
Mo, 31. | Fly 97.25 % XC 19.22 % | Fly 98.82 % XC 26.27 % | Fly 80.39 % XC 63.14 % | Fly 83.53 % XC 17.65 % | Fly 80.78 % XC 23.14 % | Fly 99.22 % XC 23.92 % | Fly 97.25 % XC 11.37 % |
Di, 01. | Fly 25.1 % XC 1.18 % | Fly 43.53 % XC 1.96 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 11.37 % XC 0.39 % | Fly 5.88 % XC 0.39 % | Fly 12.55 % XC 0.39 % | Fly 45.49 % XC 0.39 % |
Mi, 02. | Fly 42.75 % XC 5.49 % | Fly 27.84 % XC 3.53 % | Fly 21.18 % XC 2.75 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 18.43 % XC 0.39 % | Fly 14.9 % XC 1.18 % | Fly 22.75 % XC 1.57 % |
Do, 03. | Fly 93.73 % XC 47.06 % | Fly 87.06 % XC 13.73 % | Fly 85.49 % XC 10.2 % | Fly 70.2 % XC 2.35 % | Fly 54.51 % XC 3.92 % | Fly 74.9 % XC 4.31 % | Fly 80.78 % XC 5.1 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com