Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13. | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % |
Sa, 14. | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 0.78 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % |
So, 15. | Fly 75.29 % XC 9.8 % | Fly 27.06 % XC 0.39 % | Fly 26.67 % XC 0 % | Fly 20.78 % XC 0 % | Fly 19.22 % XC 0 % | Fly 18.43 % XC 0 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 59.61 % XC 0.39 % |
Mo, 16. | Fly 8.24 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 3.14 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 18.82 % XC 0 % |
Di, 17. | Fly 12.94 % XC 0.39 % | Fly 35.69 % XC 0 % | Fly 20.78 % XC 0 % | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % |
Mi, 18. | Fly 76.08 % XC 1.18 % | Fly 37.65 % XC 0 % | Fly 33.73 % XC 0 % | Fly 28.24 % XC 0 % | Fly 38.82 % XC 0 % | Fly 47.45 % XC 0.39 % | Fly 41.57 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0.39 % | Fly 77.25 % XC 1.18 % |
Do, 19. | Fly 94.9 % XC 15.29 % | Fly 96.86 % XC 13.73 % | Fly 92.55 % XC 9.41 % | Fly 90.2 % XC 3.92 % | Fly 88.63 % XC 5.1 % | Fly 81.18 % XC 4.71 % | Fly 40.39 % XC 0 % | Fly 10.98 % XC 0 % | Fly 90.59 % XC 9.02 % |
Fr, 20. | Fly 95.29 % XC 14.12 % | Fly 95.29 % XC 15.69 % | Fly 95.29 % XC 12.16 % | Fly 94.51 % XC 12.16 % | Fly 92.94 % XC 10.59 % | Fly 87.84 % XC 6.67 % | Fly 43.53 % XC 0.39 % | Fly 19.61 % XC 0 % | Fly 97.65 % XC 12.16 % |
Sa, 21. | Fly 98.43 % XC 18.04 % | Fly 98.04 % XC 20.39 % | Fly 97.65 % XC 17.65 % | Fly 98.43 % XC 27.45 % | Fly 98.82 % XC 38.43 % | Fly 98.43 % XC 40.78 % | Fly 84.31 % XC 4.71 % | Fly 52.94 % XC 0.39 % | Fly 97.65 % XC 13.33 % |
So, 22. |
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr, 13. | Fly 38.82 % XC 0.39 % | Fly 21.57 % XC 0.39 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0.39 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 29.41 % XC 0 % | Fly 19.61 % XC 0.39 % |
Sa, 14. | Fly 25.49 % XC 1.18 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % | Fly 12.16 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0.78 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 23.14 % XC 0.39 % | Fly 26.67 % XC 0.39 % |
So, 15. | Fly 87.45 % XC 1.57 % | Fly 66.67 % XC 1.57 % | Fly 33.73 % XC 0 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 18.43 % XC 0.39 % | Fly 45.1 % XC 0.39 % | Fly 43.92 % XC 0.39 % |
Mo, 16. | Fly 55.29 % XC 1.57 % | Fly 68.24 % XC 1.18 % | Fly 27.45 % XC 0 % | Fly 16.08 % XC 0 % | Fly 30.2 % XC 0 % | Fly 82.35 % XC 1.96 % | Fly 81.18 % XC 3.14 % |
Di, 17. | Fly 63.14 % XC 1.96 % | Fly 61.57 % XC 0.78 % | Fly 18.43 % XC 0 % | Fly 17.25 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 22.35 % XC 0 % | Fly 11.76 % XC 0 % |
Mi, 18. | Fly 31.37 % XC 1.18 % | Fly 65.49 % XC 3.53 % | Fly 86.67 % XC 18.43 % | Fly 54.12 % XC 3.53 % | Fly 33.73 % XC 1.18 % | Fly 52.94 % XC 0.78 % | Fly 18.43 % XC 0 % |
Do, 19. | Fly 12.16 % XC 0 % | Fly 23.53 % XC 0.39 % | Fly 72.94 % XC 0.39 % | Fly 66.27 % XC 1.57 % | Fly 18.04 % XC 0 % | Fly 10.59 % XC 0 % | Fly 10.59 % XC 0 % |
Fr, 20. | Fly 88.63 % XC 7.45 % | Fly 80.39 % XC 7.45 % | Fly 81.96 % XC 6.67 % | Fly 80.78 % XC 3.92 % | Fly 27.06 % XC 0.39 % | Fly 25.1 % XC 0.39 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % |
Sa, 21. | Fly 81.57 % XC 6.27 % | Fly 87.84 % XC 3.14 % | Fly 96.08 % XC 12.55 % | Fly 91.76 % XC 7.84 % | Fly 78.82 % XC 3.53 % | Fly 93.73 % XC 12.55 % | Fly 78.82 % XC 4.71 % |
So, 22. |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com