Paraglidable N
| Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 15. | Fly 50.2 % XC 0.78 % | Fly 35.69 % XC 0.39 % | Fly 22.35 % XC 0.39 % | Fly 18.82 % XC 0.78 % | Fly 22.35 % XC 0.78 % | Fly 33.73 % XC 1.18 % | Fly 49.8 % XC 0.78 % | Fly 23.14 % XC 1.18 % | Fly 34.51 % XC 0.78 % |
| Di, 16. | Fly 63.53 % XC 1.96 % | Fly 76.86 % XC 0.39 % | Fly 83.14 % XC 0.78 % | Fly 72.55 % XC 1.18 % | Fly 69.02 % XC 1.57 % | Fly 64.71 % XC 1.96 % | Fly 65.1 % XC 1.18 % | Fly 68.63 % XC 1.57 % | Fly 69.41 % XC 3.53 % |
| Mi, 17. | Fly 50.98 % XC 2.75 % | Fly 33.73 % XC 1.57 % | Fly 44.31 % XC 1.96 % | Fly 81.57 % XC 8.63 % | Fly 85.88 % XC 10.59 % | Fly 86.27 % XC 13.33 % | Fly 68.24 % XC 3.92 % | Fly 63.92 % XC 1.18 % | Fly 49.41 % XC 9.02 % |
| Do, 18. | Fly 99.22 % XC 44.71 % | Fly 99.61 % XC 70.98 % | Fly 99.22 % XC 67.06 % | Fly 99.61 % XC 61.57 % | Fly 99.22 % XC 54.9 % | Fly 99.22 % XC 50.2 % | Fly 100 % XC 46.27 % | Fly 99.61 % XC 43.53 % | Fly 99.61 % XC 51.37 % |
| Fr, 19. | Fly 96.86 % XC 44.31 % | Fly 99.61 % XC 59.22 % | Fly 98.04 % XC 57.65 % | Fly 99.61 % XC 34.12 % | Fly 99.61 % XC 38.82 % | Fly 99.61 % XC 43.14 % | Fly 99.61 % XC 39.22 % | Fly 99.22 % XC 87.45 % | Fly 97.65 % XC 32.94 % |
| Sa, 20. | Fly 84.31 % XC 35.69 % | Fly 92.16 % XC 28.24 % | Fly 91.37 % XC 20.78 % | Fly 88.63 % XC 25.88 % | Fly 89.41 % XC 34.12 % | Fly 92.16 % XC 40 % | Fly 98.04 % XC 21.18 % | Fly 56.47 % XC 5.1 % | Fly 85.1 % XC 22.35 % |
| So, 21. | Fly 97.25 % XC 37.65 % | Fly 97.25 % XC 34.9 % | Fly 93.73 % XC 38.82 % | Fly 96.47 % XC 47.06 % | Fly 97.65 % XC 50.59 % | Fly 98.43 % XC 56.86 % | Fly 99.61 % XC 50.2 % | Fly 99.61 % XC 31.37 % | Fly 98.04 % XC 37.25 % |
| Mo, 22. | Fly 89.41 % XC 46.67 % | Fly 80.78 % XC 5.88 % | Fly 81.57 % XC 15.69 % | Fly 72.16 % XC 16.08 % | Fly 68.24 % XC 16.08 % | Fly 72.16 % XC 19.22 % | Fly 93.33 % XC 14.9 % | Fly 20.39 % XC 1.96 % | Fly 90.98 % XC 58.04 % |
| Di, 23. | Fly 49.41 % XC 1.96 % | Fly 43.92 % XC 0.78 % | Fly 55.69 % XC 1.18 % | Fly 47.84 % XC 0.78 % | Fly 44.31 % XC 0.78 % | Fly 45.1 % XC 0.78 % | Fly 54.51 % XC 0.78 % | Fly 44.71 % XC 0.78 % | Fly 78.43 % XC 17.65 % |
| Mi, 24. |
Paraglidable S
| Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 15. | Fly 72.94 % XC 3.92 % | Fly 81.57 % XC 9.02 % | Fly 90.59 % XC 9.41 % | Fly 73.33 % XC 8.63 % | Fly 65.88 % XC 5.1 % | Fly 32.94 % XC 1.57 % | Fly 33.73 % XC 0.78 % |
| Di, 16. | Fly 94.12 % XC 14.51 % | Fly 94.51 % XC 14.9 % | Fly 97.65 % XC 45.88 % | Fly 94.9 % XC 27.84 % | Fly 85.1 % XC 13.33 % | Fly 96.08 % XC 49.41 % | Fly 96.08 % XC 15.29 % |
| Mi, 17. | Fly 96.08 % XC 41.57 % | Fly 93.73 % XC 29.41 % | Fly 96.86 % XC 51.76 % | Fly 89.02 % XC 29.8 % | Fly 92.94 % XC 39.22 % | Fly 97.25 % XC 18.82 % | Fly 99.22 % XC 39.22 % |
| Do, 18. | Fly 98.04 % XC 54.9 % | Fly 96.86 % XC 56.86 % | Fly 98.82 % XC 59.22 % | Fly 99.22 % XC 69.02 % | Fly 98.82 % XC 44.71 % | Fly 97.65 % XC 42.75 % | Fly 91.76 % XC 58.43 % |
| Fr, 19. | Fly 98.43 % XC 47.06 % | Fly 97.25 % XC 46.67 % | Fly 96.08 % XC 55.69 % | Fly 89.02 % XC 32.94 % | Fly 99.22 % XC 63.53 % | Fly 98.04 % XC 69.41 % | Fly 96.08 % XC 51.37 % |
| Sa, 20. | Fly 98.43 % XC 33.33 % | Fly 98.43 % XC 36.47 % | Fly 98.82 % XC 46.67 % | Fly 99.22 % XC 58.43 % | Fly 93.73 % XC 27.06 % | Fly 96.08 % XC 33.33 % | Fly 99.22 % XC 74.12 % |
| So, 21. | Fly 99.61 % XC 62.75 % | Fly 99.61 % XC 76.47 % | Fly 94.9 % XC 49.02 % | Fly 89.02 % XC 43.14 % | Fly 82.35 % XC 39.22 % | Fly 100 % XC 69.41 % | Fly 100 % XC 79.61 % |
| Mo, 22. | Fly 63.53 % XC 26.67 % | Fly 75.69 % XC 7.45 % | Fly 96.08 % XC 35.29 % | Fly 94.12 % XC 43.53 % | Fly 81.96 % XC 13.73 % | Fly 70.2 % XC 21.57 % | Fly 65.1 % XC 23.14 % |
| Di, 23. | Fly 52.55 % XC 4.31 % | Fly 72.94 % XC 10.2 % | Fly 57.65 % XC 9.02 % | Fly 85.1 % XC 12.16 % | Fly 75.69 % XC 6.27 % | Fly 49.8 % XC 6.27 % | Fly 30.98 % XC 0.78 % |
| Mi, 24. |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com
