Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 26. | Fly 99.22 % XC 9.02 % | Fly 98.82 % XC 8.63 % | Fly 99.22 % XC 9.02 % | Fly 99.22 % XC 5.49 % | Fly 99.61 % XC 5.49 % | Fly 99.61 % XC 6.27 % | Fly 99.61 % XC 9.02 % | Fly 99.22 % XC 11.37 % | Fly 100 % XC 13.73 % |
Mi, 27. | Fly 98.82 % XC 7.84 % | Fly 99.22 % XC 8.24 % | Fly 99.22 % XC 14.12 % | Fly 99.61 % XC 19.22 % | Fly 99.61 % XC 18.04 % | Fly 100 % XC 21.96 % | Fly 100 % XC 34.12 % | Fly 99.22 % XC 10.59 % | Fly 99.61 % XC 14.51 % |
Do, 28. | Fly 92.16 % XC 6.67 % | Fly 94.51 % XC 11.76 % | Fly 94.51 % XC 10.59 % | Fly 96.08 % XC 10.98 % | Fly 96.08 % XC 10.98 % | Fly 96.47 % XC 12.16 % | Fly 95.69 % XC 21.96 % | Fly 99.61 % XC 14.12 % | Fly 96.08 % XC 10.59 % |
Fr, 29. | Fly 70.59 % XC 12.55 % | Fly 63.92 % XC 3.14 % | Fly 72.16 % XC 10.59 % | Fly 74.12 % XC 9.02 % | Fly 78.04 % XC 13.73 % | Fly 86.27 % XC 21.57 % | Fly 92.55 % XC 20 % | Fly 97.25 % XC 10.2 % | Fly 84.71 % XC 14.12 % |
Sa, 30. | Fly 85.49 % XC 2.35 % | Fly 72.16 % XC 1.18 % | Fly 75.29 % XC 1.96 % | Fly 67.84 % XC 1.57 % | Fly 64.31 % XC 1.57 % | Fly 65.88 % XC 1.57 % | Fly 67.06 % XC 1.57 % | Fly 61.57 % XC 2.35 % | Fly 80.78 % XC 1.96 % |
So, 01. | Fly 98.82 % XC 6.27 % | Fly 96.47 % XC 2.35 % | Fly 97.65 % XC 7.06 % | Fly 98.04 % XC 8.24 % | Fly 98.04 % XC 7.84 % | Fly 98.04 % XC 9.41 % | Fly 98.04 % XC 10.59 % | Fly 98.43 % XC 14.51 % | Fly 98.82 % XC 7.45 % |
Mo, 02. | Fly 96.47 % XC 7.45 % | Fly 94.51 % XC 4.71 % | Fly 95.29 % XC 7.45 % | Fly 94.9 % XC 3.92 % | Fly 95.29 % XC 3.92 % | Fly 96.08 % XC 4.71 % | Fly 95.29 % XC 5.49 % | Fly 95.69 % XC 3.92 % | Fly 98.43 % XC 11.37 % |
Di, 03. | Fly 98.43 % XC 15.29 % | Fly 97.65 % XC 5.88 % | Fly 98.04 % XC 10.98 % | Fly 98.04 % XC 9.8 % | Fly 98.43 % XC 9.8 % | Fly 98.43 % XC 10.98 % | Fly 99.22 % XC 14.12 % | Fly 99.61 % XC 34.51 % | Fly 99.61 % XC 23.53 % |
Mi, 04. | Fly 90.2 % XC 5.1 % | Fly 81.96 % XC 1.96 % | Fly 83.92 % XC 5.49 % | Fly 81.96 % XC 5.49 % | Fly 80.78 % XC 4.71 % | Fly 80.78 % XC 5.1 % | Fly 85.1 % XC 2.35 % | Fly 82.35 % XC 7.06 % | Fly 87.45 % XC 7.45 % |
Do, 05. | Fly 28.24 % XC 0.39 % | Fly 24.31 % XC 0 % | Fly 29.41 % XC 0 % | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 18.43 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 26.67 % XC 0 % | Fly 48.63 % XC 0.39 % | Fly 44.71 % XC 1.18 % |
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Di, 26. | Fly 98.04 % XC 33.33 % | Fly 99.22 % XC 51.37 % | Fly 100 % XC 41.18 % | Fly 99.61 % XC 38.04 % | Fly 99.22 % XC 13.73 % | Fly 99.61 % XC 36.08 % | Fly 70.98 % XC 12.94 % |
Mi, 27. | Fly 96.86 % XC 20.78 % | Fly 100 % XC 43.14 % | Fly 99.61 % XC 59.22 % | Fly 100 % XC 66.27 % | Fly 98.43 % XC 5.1 % | Fly 99.22 % XC 9.02 % | Fly 56.08 % XC 6.27 % |
Do, 28. | Fly 99.22 % XC 47.45 % | Fly 99.61 % XC 57.65 % | Fly 100 % XC 54.12 % | Fly 97.65 % XC 31.37 % | Fly 99.22 % XC 17.25 % | Fly 99.22 % XC 38.82 % | Fly 88.63 % XC 13.73 % |
Fr, 29. | Fly 99.61 % XC 41.96 % | Fly 100 % XC 47.06 % | Fly 99.61 % XC 29.02 % | Fly 96.08 % XC 25.1 % | Fly 99.22 % XC 25.88 % | Fly 99.61 % XC 21.57 % | Fly 98.04 % XC 12.94 % |
Sa, 30. | Fly 99.22 % XC 19.22 % | Fly 99.22 % XC 27.45 % | Fly 99.22 % XC 45.1 % | Fly 98.43 % XC 20.39 % | Fly 97.65 % XC 14.51 % | Fly 96.47 % XC 4.71 % | Fly 85.49 % XC 12.16 % |
So, 01. | Fly 94.12 % XC 16.08 % | Fly 98.04 % XC 21.18 % | Fly 98.82 % XC 21.18 % | Fly 97.65 % XC 18.04 % | Fly 94.9 % XC 10.59 % | Fly 98.82 % XC 19.61 % | Fly 94.9 % XC 10.2 % |
Mo, 02. | Fly 99.22 % XC 10.98 % | Fly 99.61 % XC 15.69 % | Fly 99.61 % XC 44.31 % | Fly 99.61 % XC 43.14 % | Fly 99.22 % XC 23.92 % | Fly 99.61 % XC 27.06 % | Fly 98.43 % XC 18.04 % |
Di, 03. | Fly 98.04 % XC 31.76 % | Fly 99.61 % XC 37.65 % | Fly 100 % XC 49.02 % | Fly 99.61 % XC 45.88 % | Fly 100 % XC 30.2 % | Fly 98.82 % XC 45.1 % | Fly 98.43 % XC 25.88 % |
Mi, 04. | Fly 96.47 % XC 28.63 % | Fly 98.82 % XC 25.1 % | Fly 96.47 % XC 24.31 % | Fly 96.86 % XC 31.37 % | Fly 86.27 % XC 11.37 % | Fly 89.02 % XC 5.49 % | Fly 94.12 % XC 8.63 % |
Do, 05. | Fly 84.31 % XC 8.63 % | Fly 78.82 % XC 3.14 % | Fly 92.94 % XC 10.59 % | Fly 76.08 % XC 5.1 % | Fly 61.57 % XC 3.14 % | Fly 78.04 % XC 1.96 % | Fly 79.22 % XC 3.53 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com