Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 27. | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 1.18 % XC 0.39 % | Fly 1.96 % XC 0.39 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0.39 % | Fly 1.96 % XC 0.39 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 7.84 % XC 0.39 % |
Di, 28. | Fly 94.51 % XC 28.24 % | Fly 67.84 % XC 1.96 % | Fly 69.41 % XC 4.31 % | Fly 67.06 % XC 11.76 % | Fly 63.53 % XC 5.49 % | Fly 59.61 % XC 1.96 % | Fly 49.41 % XC 1.18 % | Fly 20.78 % XC 1.18 % | Fly 83.92 % XC 32.94 % |
Mi, 29. | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 3.14 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % |
Do, 30. | Fly 14.9 % XC 0 % | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 10.2 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 18.04 % XC 0 % | Fly 18.43 % XC 0 % | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 27.06 % XC 0 % | Fly 32.94 % XC 0.39 % |
Fr, 31. | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 23.92 % XC 0 % | Fly 21.18 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 0 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 44.31 % XC 1.57 % | Fly 40.39 % XC 0.39 % | Fly 11.37 % XC 0.78 % |
Sa, 01. | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 0.39 % | Fly 15.29 % XC 0.39 % | Fly 17.65 % XC 0.39 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0 % | Fly 11.37 % XC 0 % |
So, 02. | Fly 7.06 % XC 0.39 % | Fly 1.57 % XC 0.39 % | Fly 3.53 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 12.16 % XC 0.39 % |
Mo, 03. | Fly 35.29 % XC 2.75 % | Fly 14.51 % XC 0.39 % | Fly 10.2 % XC 0.39 % | Fly 12.16 % XC 0.39 % | Fly 13.33 % XC 0 % | Fly 15.69 % XC 0 % | Fly 17.25 % XC 0 % | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 41.57 % XC 5.1 % |
Di, 04. | Fly 29.41 % XC 1.18 % | Fly 30.2 % XC 0.78 % | Fly 32.55 % XC 1.57 % | Fly 34.51 % XC 0.39 % | Fly 43.14 % XC 0.39 % | Fly 51.37 % XC 0.39 % | Fly 41.18 % XC 0.39 % | Fly 42.35 % XC 0.78 % | Fly 36.47 % XC 3.92 % |
Mi, 05. | Fly 84.31 % XC 5.88 % | Fly 84.71 % XC 3.14 % | Fly 84.71 % XC 3.53 % | Fly 79.61 % XC 2.75 % | Fly 80.78 % XC 2.75 % | Fly 87.84 % XC 3.14 % | Fly 92.94 % XC 4.71 % | Fly 96.47 % XC 6.27 % | Fly 92.16 % XC 11.37 % |
DHV Wetter
+++++++ N O R D A L P E N +++++++
Mo.: Nordstau, Neuschnee!
Stark bewölkt mit deutlich Schneefall, windig und kalt!
Wind: Mäßiger bis starker NW-Wind.
Di.: Nordstau baut ab
Anfangs stark, im Tagesverlauf zögernd etwas aufgelockert.
Thermik: Überwiegend tiefe Basis, sehr labil und deutlich bis stark winddurchsetzte Bedingungen.
Wind: Mäßiger, Richtung Osten noch starker W/NW-Wind.
Mi.: Windige Warmfront
Trend (das Eintreffen der Front ist zeitlich noch ungenau): Windig und im Tagesverlauf (+/-) zunehmend wolkig, nachmittags stark bewölkt und regnerisch.
Wind: Überwiegend starker WSW-Wind.
Do.: Windiges Tiefdruckwetter
TREND: Sehr wolkig mit Schauern (evtl. regnerisch), windig.
Wind: Starker westlicher Wind.
Fr.: Tiefdruckwetter
TREND: Tiefdruck mit windiger, regnerischer Kaltfront.
Sa.: Windiges Tiefdruckwetter
TREND: Weitere regnerische Kaltfront, sehr starker WNW-Wind.
.
.
DHV Wetter
+++++++ S Ü D A L P E N +++++++
Mo.: Kaltfront, starker Nordföhn
Starker Nordföhn mit eingelagerter Kaltfront, meist aufgelockert.
Bassano: -- (auch hier voll durchschlagender Nordföhn).
Wind: Starker Nordwind, starker Nordföhn.
Di.: Nordföhn-freundlich
TREND: Überwiegend sehr freundlich, meist noch deutlicher Nordföhn.
Für Bassano ist die Nutzbarkeit noch unklar (deutlicher Föhneinfluss mit sehr starker, sehr hochreichender Frühjahrsthermik). Lage weiter beobachten.
Mi.: Schwacher Hochdruckeinfluss
Mit einigen Ac/Ci-Feldern aufgelockert, inneralpin in den Hochlagen deutlicher WNW-Wind.
Bassano: Mäßige, evtl. punktuell knapp gute Thermik mit mäßiger Basishöhe. Details bleiben unscharf.
Wind: Überwiegend mäßiger SW-Wind, inneralpin in den Hochlagen auf NW drehend.
Do.: Anfeuchtung
Mit vielen Ac/Ci-Feldern aufgelockert bis "eher wolkig".
Inneralpin: Feuchter und abgeschirmter als vortags, meist nur knapp mäßige Thermik/Basishöhe.
Bassano: Meist tiefbasig wolkig mit Aufhellungen und nur schwachen Bedingungen.
Wind: Überwiegend schwacher bis mäßiger SW-Wind, inneralpin in den Hochlagen auf West drehend.
Fr.: Feuchte SW-Strömung
TREND der Großwetterlage: Feuchte SW-Strömung im Vorfeld einer nahenden Kaltfront, damit überwiegend stark bewölkt - teils mit aufkommenden Schauern.
Sa.: Nordföhn mit +/- Kaltfront
TREND: Kräftiger Nordföhn mit eingelagerter Kaltfront. Damit meist aufgelockert, evtl. mit Schauern (das noch unklar).
Details noch abwarten.
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 27. | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 13.33 % XC 0.78 % | Fly 5.49 % XC 0.78 % | Fly 5.49 % XC 0.39 % | Fly 11.37 % XC 0.78 % | Fly 16.47 % XC 1.57 % | Fly 44.31 % XC 0.39 % |
Di, 28. | Fly 69.41 % XC 20 % | Fly 70.98 % XC 5.1 % | Fly 71.37 % XC 1.57 % | Fly 65.88 % XC 2.35 % | Fly 32.94 % XC 0.39 % | Fly 54.51 % XC 10.59 % | Fly 76.86 % XC 30.98 % |
Mi, 29. | Fly 85.1 % XC 6.27 % | Fly 70.2 % XC 4.71 % | Fly 67.06 % XC 3.92 % | Fly 22.35 % XC 0.78 % | Fly 20 % XC 0.39 % | Fly 36.08 % XC 1.96 % | Fly 33.33 % XC 0.39 % |
Do, 30. | Fly 66.67 % XC 1.96 % | Fly 70.98 % XC 2.35 % | Fly 59.22 % XC 1.96 % | Fly 62.35 % XC 5.49 % | Fly 23.53 % XC 0.78 % | Fly 43.92 % XC 1.96 % | Fly 22.35 % XC 0.78 % |
Fr, 31. | Fly 30.98 % XC 1.96 % | Fly 54.9 % XC 0.39 % | Fly 44.71 % XC 0.39 % | Fly 20.39 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0.39 % | Fly 5.88 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.78 % |
Sa, 01. | Fly 34.9 % XC 2.35 % | Fly 34.9 % XC 1.18 % | Fly 25.49 % XC 0.78 % | Fly 11.76 % XC 0.39 % | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 1.18 % | Fly 9.8 % XC 0 % |
So, 02. | Fly 55.29 % XC 1.57 % | Fly 64.31 % XC 2.75 % | Fly 33.33 % XC 1.57 % | Fly 35.69 % XC 2.35 % | Fly 27.84 % XC 1.57 % | Fly 76.08 % XC 2.35 % | Fly 69.41 % XC 2.75 % |
Mo, 03. | Fly 95.29 % XC 23.14 % | Fly 90.98 % XC 12.55 % | Fly 78.82 % XC 7.45 % | Fly 50.98 % XC 3.92 % | Fly 62.35 % XC 2.35 % | Fly 93.33 % XC 32.94 % | Fly 85.1 % XC 21.57 % |
Di, 04. | Fly 26.67 % XC 2.75 % | Fly 47.45 % XC 6.67 % | Fly 80 % XC 14.9 % | Fly 72.94 % XC 15.69 % | Fly 74.12 % XC 14.12 % | Fly 33.33 % XC 3.14 % | Fly 65.1 % XC 7.84 % |
Mi, 05. | Fly 29.8 % XC 0.78 % | Fly 48.24 % XC 0.39 % | Fly 81.57 % XC 2.35 % | Fly 91.37 % XC 5.88 % | Fly 86.67 % XC 3.14 % | Fly 84.71 % XC 9.41 % | Fly 90.2 % XC 4.71 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft