Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08. | Fly 44.31 % XC 0.39 % | Fly 20.78 % XC 0.78 % | Fly 16.86 % XC 0.78 % | Fly 26.67 % XC 0.39 % | Fly 30.2 % XC 0.39 % | Fly 33.73 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 23.92 % XC 0.39 % |
Mo, 09. | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0.39 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 9.8 % XC 0 % | Fly 14.9 % XC 0 % |
Di, 10. | Fly 26.67 % XC 0.39 % | Fly 12.94 % XC 0.39 % | Fly 25.49 % XC 0.39 % | Fly 18.82 % XC 0 % | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 16.86 % XC 0 % | Fly 22.35 % XC 0 % | Fly 39.61 % XC 0 % | Fly 45.88 % XC 0 % |
Mi, 11. | Fly 25.1 % XC 0 % | Fly 15.69 % XC 0 % | Fly 20.78 % XC 0 % | Fly 21.18 % XC 0 % | Fly 17.65 % XC 0 % | Fly 18.43 % XC 0 % | Fly 20 % XC 0 % | Fly 40.78 % XC 0 % | Fly 32.55 % XC 0.39 % |
Do, 12. | Fly 76.86 % XC 0.39 % | Fly 56.86 % XC 0.39 % | Fly 67.06 % XC 0.39 % | Fly 77.65 % XC 0.39 % | Fly 76.47 % XC 0.39 % | Fly 76.47 % XC 0.39 % | Fly 81.18 % XC 0.39 % | Fly 80.78 % XC 0.39 % | Fly 85.88 % XC 0.39 % |
Fr, 13. | Fly 72.16 % XC 0.78 % | Fly 54.51 % XC 0 % | Fly 47.84 % XC 0.39 % | Fly 50.59 % XC 0.39 % | Fly 59.22 % XC 0.39 % | Fly 72.55 % XC 0.39 % | Fly 84.71 % XC 0.39 % | Fly 70.2 % XC 0.39 % | Fly 70.98 % XC 1.18 % |
Sa, 14. | Fly 19.61 % XC 0.39 % | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 13.73 % XC 0 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 13.73 % XC 0 % | Fly 18.04 % XC 0 % | Fly 20 % XC 0 % | Fly 24.31 % XC 0.78 % |
So, 15. | Fly 7.45 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0 % | Fly 10.98 % XC 0.39 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 12.55 % XC 0 % | Fly 15.29 % XC 0.39 % | Fly 22.75 % XC 0.39 % | Fly 31.76 % XC 1.96 % | Fly 17.65 % XC 0.39 % |
Mo, 16. | Fly 10.98 % XC 0 % | Fly 17.25 % XC 0 % | Fly 29.8 % XC 0 % | Fly 24.31 % XC 0 % | Fly 20.78 % XC 0 % | Fly 22.35 % XC 0 % | Fly 37.65 % XC 0 % | Fly 49.8 % XC 0 % | Fly 30.98 % XC 0 % |
Di, 17. | Fly 24.71 % XC 0 % | Fly 24.31 % XC 0 % | Fly 21.18 % XC 0 % | Fly 19.22 % XC 0 % | Fly 26.27 % XC 0 % | Fly 32.16 % XC 0 % | Fly 40.39 % XC 0 % | Fly 57.65 % XC 0.39 % | Fly 16.08 % XC 0 % |
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 08. | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 15.69 % XC 0 % | Fly 34.51 % XC 0.78 % | Fly 7.84 % XC 0.39 % | Fly 9.41 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % |
Mo, 09. | Fly 30.59 % XC 0.78 % | Fly 41.96 % XC 0.78 % | Fly 63.53 % XC 0.39 % | Fly 46.27 % XC 0.78 % | Fly 18.43 % XC 0.39 % | Fly 48.63 % XC 0.78 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % |
Di, 10. | Fly 63.53 % XC 1.18 % | Fly 58.04 % XC 1.18 % | Fly 78.43 % XC 0.78 % | Fly 65.49 % XC 0.78 % | Fly 63.92 % XC 0.39 % | Fly 53.33 % XC 1.18 % | Fly 29.8 % XC 0.39 % |
Mi, 11. | Fly 63.53 % XC 0.39 % | Fly 58.04 % XC 0.39 % | Fly 69.41 % XC 0 % | Fly 40.78 % XC 0.78 % | Fly 45.49 % XC 0.39 % | Fly 44.31 % XC 1.18 % | Fly 27.84 % XC 0.39 % |
Do, 12. | Fly 62.75 % XC 1.18 % | Fly 72.94 % XC 1.96 % | Fly 58.82 % XC 1.96 % | Fly 87.06 % XC 3.14 % | Fly 63.14 % XC 1.18 % | Fly 77.65 % XC 2.75 % | Fly 61.57 % XC 0.78 % |
Fr, 13. | Fly 47.84 % XC 0.78 % | Fly 79.61 % XC 1.96 % | Fly 84.31 % XC 6.67 % | Fly 52.16 % XC 2.35 % | Fly 66.27 % XC 0.39 % | Fly 85.88 % XC 4.71 % | Fly 82.75 % XC 1.57 % |
Sa, 14. | Fly 16.08 % XC 1.18 % | Fly 32.16 % XC 0.78 % | Fly 56.86 % XC 2.35 % | Fly 37.65 % XC 1.18 % | Fly 22.75 % XC 0.39 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0 % |
So, 15. | Fly 55.69 % XC 0.78 % | Fly 49.8 % XC 0.39 % | Fly 65.49 % XC 1.18 % | Fly 49.8 % XC 1.18 % | Fly 53.33 % XC 0.78 % | Fly 32.55 % XC 0.39 % | Fly 22.35 % XC 0 % |
Mo, 16. | Fly 42.75 % XC 3.53 % | Fly 67.45 % XC 1.96 % | Fly 81.57 % XC 0.78 % | Fly 60.39 % XC 0.39 % | Fly 68.63 % XC 0.78 % | Fly 58.82 % XC 1.96 % | Fly 44.31 % XC 1.96 % |
Di, 17. | Fly 40 % XC 1.18 % | Fly 63.53 % XC 0.78 % | Fly 75.29 % XC 0.78 % | Fly 58.43 % XC 2.35 % | Fly 50.2 % XC 0.78 % | Fly 35.29 % XC 2.35 % | Fly 37.25 % XC 1.96 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com