Paraglidable N
| Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 17. | Fly 3.14 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0.39 % | Fly 5.88 % XC 0.39 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 11.37 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % |
| Mi, 18. | Fly 46.27 % XC 0.39 % | Fly 58.04 % XC 0.78 % | Fly 56.86 % XC 0.78 % | Fly 45.88 % XC 0.78 % | Fly 41.96 % XC 0.78 % | Fly 47.45 % XC 0.78 % | Fly 47.84 % XC 1.18 % | Fly 56.86 % XC 3.14 % | Fly 42.75 % XC 1.96 % |
| Do, 19. | Fly 14.12 % XC 0 % | Fly 8.24 % XC 0 % | Fly 9.02 % XC 0.39 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 12.94 % XC 0.39 % | Fly 14.51 % XC 0.39 % | Fly 21.96 % XC 0 % | Fly 22.35 % XC 0.39 % |
| Fr, 20. | Fly 4.31 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 2.75 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 9.41 % XC 0 % | Fly 10.59 % XC 0.78 % |
| Sa, 21. | Fly 8.24 % XC 0 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 13.33 % XC 0.39 % | Fly 15.29 % XC 0.78 % | Fly 20.39 % XC 0.39 % | Fly 25.88 % XC 0.39 % | Fly 23.53 % XC 0 % | Fly 47.84 % XC 0.39 % | Fly 25.1 % XC 0.39 % |
| So, 22. | Fly 59.22 % XC 0 % | Fly 49.02 % XC 0 % | Fly 53.33 % XC 0 % | Fly 49.02 % XC 0 % | Fly 45.88 % XC 0 % | Fly 47.84 % XC 0 % | Fly 43.14 % XC 0 % | Fly 62.35 % XC 0 % | Fly 65.49 % XC 0.39 % |
| Mo, 23. | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0.39 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0 % | Fly 9.41 % XC 0 % | Fly 11.76 % XC 0 % | Fly 29.41 % XC 2.75 % | Fly 25.49 % XC 1.18 % |
| Di, 24. | Fly 72.16 % XC 0.39 % | Fly 59.61 % XC 0 % | Fly 64.71 % XC 0 % | Fly 66.27 % XC 0.39 % | Fly 67.45 % XC 0.39 % | Fly 68.24 % XC 0 % | Fly 59.22 % XC 0 % | Fly 54.51 % XC 1.57 % | Fly 76.08 % XC 1.18 % |
| Mi, 25. | Fly 62.35 % XC 0.39 % | Fly 51.76 % XC 0.39 % | Fly 51.37 % XC 0.78 % | Fly 51.37 % XC 0.39 % | Fly 50.59 % XC 0.39 % | Fly 53.33 % XC 0.39 % | Fly 61.18 % XC 0.39 % | Fly 73.33 % XC 0.39 % | Fly 67.45 % XC 0.78 % |
| Do, 26. | Fly 26.27 % XC 0 % | Fly 69.02 % XC 0 % | Fly 47.45 % XC 0 % | Fly 24.71 % XC 0 % | Fly 29.41 % XC 0 % | Fly 38.82 % XC 0 % | Fly 47.45 % XC 0 % | Fly 47.06 % XC 0.78 % | Fly 34.12 % XC 0.78 % |
Paraglidable S
| Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, 17. | Fly 34.9 % XC 9.8 % | Fly 15.29 % XC 3.92 % | Fly 37.25 % XC 0.78 % | Fly 25.1 % XC 5.49 % | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 29.8 % XC 3.53 % | Fly 82.75 % XC 5.1 % |
| Mi, 18. | Fly 90.59 % XC 50.59 % | Fly 97.65 % XC 38.43 % | Fly 92.16 % XC 15.69 % | Fly 89.8 % XC 4.31 % | Fly 93.33 % XC 12.55 % | Fly 98.82 % XC 55.29 % | Fly 93.73 % XC 23.92 % |
| Do, 19. | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 16.47 % XC 0.39 % | Fly 34.51 % XC 0.39 % | Fly 14.51 % XC 0.39 % | Fly 2.75 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.39 % |
| Fr, 20. | Fly 58.43 % XC 2.35 % | Fly 34.51 % XC 1.18 % | Fly 23.14 % XC 0.39 % | Fly 9.02 % XC 0.39 % | Fly 15.29 % XC 0.39 % | Fly 29.41 % XC 1.57 % | Fly 34.9 % XC 0 % |
| Sa, 21. | Fly 86.27 % XC 3.53 % | Fly 79.61 % XC 2.75 % | Fly 87.84 % XC 3.92 % | Fly 63.53 % XC 4.31 % | Fly 79.22 % XC 3.53 % | Fly 93.73 % XC 8.24 % | Fly 86.27 % XC 1.57 % |
| So, 22. | Fly 95.29 % XC 4.71 % | Fly 94.9 % XC 9.02 % | Fly 92.16 % XC 5.49 % | Fly 87.45 % XC 6.27 % | Fly 86.67 % XC 2.35 % | Fly 96.47 % XC 10.2 % | Fly 81.18 % XC 6.27 % |
| Mo, 23. | Fly 91.37 % XC 3.92 % | Fly 89.8 % XC 3.53 % | Fly 83.92 % XC 2.35 % | Fly 58.04 % XC 0.78 % | Fly 77.25 % XC 1.57 % | Fly 66.67 % XC 0.78 % | Fly 64.71 % XC 1.96 % |
| Di, 24. | Fly 88.63 % XC 2.75 % | Fly 91.37 % XC 1.57 % | Fly 91.37 % XC 7.84 % | Fly 83.92 % XC 2.75 % | Fly 69.02 % XC 3.14 % | Fly 93.73 % XC 3.92 % | Fly 96.47 % XC 10.59 % |
| Mi, 25. | Fly 74.51 % XC 4.71 % | Fly 85.88 % XC 4.31 % | Fly 81.57 % XC 1.57 % | Fly 80.78 % XC 1.18 % | Fly 76.08 % XC 1.57 % | Fly 47.45 % XC 2.75 % | Fly 33.73 % XC 2.35 % |
| Do, 26. | Fly 12.55 % XC 0 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 34.12 % XC 0.39 % | Fly 19.22 % XC 0.39 % | Fly 10.98 % XC 0.39 % | Fly 2.35 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft
Weitere Wetterlinks
- Seit Jahren immer wieder verbessert und sehr gut.
soaringmeteo.org - Auch sehr empehelenswert:
meteo-parapente.com
