Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 30. | Fly 92.94 % XC 12.94 % | Fly 14.51 % XC 11.76 % | Fly 38.04 % XC 18.43 % | Fly 49.02 % XC 20.78 % | Fly 74.12 % XC 29.02 % | Fly 99.61 % XC 38.43 % | Fly 98.82 % XC 32.94 % | Fly 98.82 % XC 66.27 % | Fly 94.51 % XC 14.12 % |
Fr, 01. | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0 % |
Sa, 02. | Fly 97.65 % XC 32.55 % | Fly 99.61 % XC 45.88 % | Fly 99.61 % XC 56.08 % | Fly 99.61 % XC 45.88 % | Fly 99.61 % XC 43.92 % | Fly 100 % XC 50.2 % | Fly 100 % XC 61.18 % | Fly 100 % XC 84.31 % | Fly 100 % XC 66.67 % |
So, 03. | Fly 93.73 % XC 9.8 % | Fly 99.22 % XC 16.47 % | Fly 98.04 % XC 20.39 % | Fly 95.69 % XC 18.43 % | Fly 95.29 % XC 14.12 % | Fly 96.47 % XC 13.73 % | Fly 97.65 % XC 24.71 % | Fly 96.08 % XC 29.8 % | Fly 83.92 % XC 21.96 % |
Mo, 04. | Fly 73.73 % XC 2.35 % | Fly 65.1 % XC 4.71 % | Fly 50.2 % XC 3.14 % | Fly 31.76 % XC 0.39 % | Fly 44.31 % XC 1.18 % | Fly 51.76 % XC 1.96 % | Fly 37.25 % XC 2.75 % | Fly 94.12 % XC 16.86 % | Fly 67.84 % XC 2.35 % |
Di, 05. | Fly 61.18 % XC 1.18 % | Fly 60 % XC 1.18 % | Fly 67.84 % XC 3.53 % | Fly 65.1 % XC 1.57 % | Fly 67.84 % XC 1.18 % | Fly 76.08 % XC 1.18 % | Fly 87.06 % XC 3.14 % | Fly 85.1 % XC 0.78 % | Fly 54.9 % XC 2.35 % |
Mi, 06. | Fly 17.25 % XC 0.78 % | Fly 14.9 % XC 0 % | Fly 30.59 % XC 0 % | Fly 45.88 % XC 0.39 % | Fly 52.16 % XC 0.78 % | Fly 57.65 % XC 1.96 % | Fly 52.55 % XC 3.92 % | Fly 5.49 % XC 0.78 % | Fly 21.96 % XC 1.57 % |
Do, 07. | Fly 47.45 % XC 1.57 % | Fly 18.82 % XC 0 % | Fly 22.75 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0.39 % | Fly 18.43 % XC 0.39 % | Fly 20.78 % XC 0.39 % | Fly 38.43 % XC 1.18 % | Fly 40 % XC 3.14 % | Fly 60 % XC 7.84 % |
Fr, 08. | Fly 68.24 % XC 1.96 % | Fly 43.53 % XC 1.18 % | Fly 49.41 % XC 1.57 % | Fly 49.02 % XC 1.96 % | Fly 43.14 % XC 1.18 % | Fly 49.41 % XC 1.18 % | Fly 66.67 % XC 3.14 % | Fly 88.24 % XC 10.59 % | Fly 90.59 % XC 9.41 % |
Sa, 09. | Fly 94.12 % XC 23.53 % | Fly 80.39 % XC 7.45 % | Fly 69.8 % XC 5.49 % | Fly 70.59 % XC 5.1 % | Fly 69.8 % XC 4.71 % | Fly 71.37 % XC 4.71 % | Fly 50.59 % XC 3.14 % | Fly 23.92 % XC 0.39 % | Fly 87.45 % XC 17.65 % |
DHV Wetter
+++++++ N O R D A L P E N +++++++
Fr.: Kaltfront, Nordstau
Mit einer Kaltfront, tiefbasig stark bewölkt mit Schauern.
Thermik: --.
Sa.: Hochdruckwetter
Sehr freundlich.
Thermik: Durch eine Inversion bei 2000mNN nur zögernd aufbauende, überwiegend knapp mäßige Thermik/Basishöhe.
Wind: Schwacher bis mäßiger, nachmittags etwas weiter auflebender O/NO-Wind.
So.: Hochsommerwetter
Mit einigen Ci-Feldern sehr freundlich, und heiß (22°C in 1500mNN).
Thermik: Zögernd aufbauende, nachmittags bis knapp gute und im Tagesverlauf deutlich mit NW-Wind durchsetzte Thermik - im Tagesverlauf zunehmend anspruchsvolle Bedingungen möglich.
Wind: Mäßiger NW-Wind, teils böig weiter auflebend.
.
.
DHV Wetter
+++++++ S Ü D A L P E N +++++++
Fr.: Kaltfront streift
Wechselnd bewölkt und ganztags Schauer-/Gewitter.
Thermik: --.
Wind: Mäßiger südlicher Wind.
Sa.: Hochsommerwetter
Sehr freundlich.
Thermik: Zögernd aufbauende, nachmittags knapp gute und hochreichende Bedingungen.
Wind: Schwacher bis mäßiger südlicher Wind.
So.: Hochsommerwetter
Mit zeitweise einigen Ci-Feldern sehr freundlich.
Thermik: Zögernd aufbauende, nachmittags knapp gute und hochreichende Bedingungen (etwas +/- je Cirrendichte). Spätnachmittags ein Hitzegewitter nicht ausgeschlossen.
Wind: Schwacher bis mäßiger südlicher Wind.
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 30. | Fly 95.69 % XC 38.04 % | Fly 94.9 % XC 45.88 % | Fly 97.25 % XC 43.53 % | Fly 97.65 % XC 37.65 % | Fly 98.82 % XC 60.78 % | Fly 98.82 % XC 71.37 % | Fly 93.33 % XC 51.76 % |
Fr, 01. | Fly 54.9 % XC 5.88 % | Fly 67.06 % XC 7.45 % | Fly 55.29 % XC 2.35 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % | Fly 68.24 % XC 3.92 % | Fly 92.16 % XC 8.63 % | Fly 93.73 % XC 7.45 % |
Sa, 02. | Fly 100 % XC 87.06 % | Fly 100 % XC 81.96 % | Fly 100 % XC 92.55 % | Fly 100 % XC 91.76 % | Fly 100 % XC 88.63 % | Fly 99.61 % XC 94.9 % | Fly 98.04 % XC 53.33 % |
So, 03. | Fly 99.61 % XC 54.51 % | Fly 97.65 % XC 59.61 % | Fly 88.24 % XC 30.2 % | Fly 94.51 % XC 28.24 % | Fly 91.37 % XC 22.35 % | Fly 99.61 % XC 73.33 % | Fly 98.43 % XC 69.02 % |
Mo, 04. | Fly 98.04 % XC 66.27 % | Fly 93.33 % XC 43.14 % | Fly 12.16 % XC 5.88 % | Fly 63.14 % XC 1.96 % | Fly 87.45 % XC 21.18 % | Fly 98.43 % XC 60.78 % | Fly 87.45 % XC 55.29 % |
Di, 05. | Fly 94.12 % XC 40.39 % | Fly 80.39 % XC 28.63 % | Fly 29.41 % XC 1.96 % | Fly 75.69 % XC 11.37 % | Fly 59.22 % XC 2.35 % | Fly 59.61 % XC 4.31 % | Fly 58.43 % XC 8.63 % |
Mi, 06. | Fly 94.51 % XC 25.49 % | Fly 76.08 % XC 12.94 % | Fly 70.98 % XC 0.39 % | Fly 40 % XC 0.78 % | Fly 66.67 % XC 3.53 % | Fly 73.73 % XC 1.96 % | Fly 50.59 % XC 1.96 % |
Do, 07. | Fly 85.88 % XC 18.43 % | Fly 87.84 % XC 42.75 % | Fly 94.51 % XC 30.98 % | Fly 83.92 % XC 17.65 % | Fly 64.31 % XC 6.27 % | Fly 52.16 % XC 5.49 % | Fly 54.12 % XC 4.71 % |
Fr, 08. | Fly 98.43 % XC 59.61 % | Fly 99.22 % XC 69.41 % | Fly 98.43 % XC 44.71 % | Fly 94.9 % XC 24.71 % | Fly 94.9 % XC 37.25 % | Fly 99.61 % XC 75.29 % | Fly 94.12 % XC 66.67 % |
Sa, 09. | Fly 98.43 % XC 49.8 % | Fly 95.69 % XC 24.71 % | Fly 63.92 % XC 7.06 % | Fly 73.73 % XC 8.24 % | Fly 48.24 % XC 5.49 % | Fly 37.25 % XC 4.31 % | Fly 38.04 % XC 1.18 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft