Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 31. | Fly 82.75 % XC 38.82 % | Fly 84.71 % XC 37.65 % | Fly 88.63 % XC 36.47 % | Fly 93.33 % XC 42.75 % | Fly 94.51 % XC 52.55 % | Fly 96.47 % XC 61.57 % | Fly 98.04 % XC 45.88 % | Fly 94.12 % XC 50.2 % | Fly 95.29 % XC 50.2 % |
Do, 01. | Fly 94.51 % XC 44.71 % | Fly 98.82 % XC 65.88 % | Fly 96.86 % XC 53.73 % | Fly 96.47 % XC 52.16 % | Fly 96.86 % XC 49.41 % | Fly 97.25 % XC 43.92 % | Fly 98.82 % XC 48.63 % | Fly 94.9 % XC 41.96 % | Fly 93.73 % XC 35.69 % |
Fr, 02. | Fly 98.82 % XC 68.63 % | Fly 97.65 % XC 70.59 % | Fly 98.04 % XC 72.94 % | Fly 99.22 % XC 67.06 % | Fly 99.22 % XC 70.2 % | Fly 99.22 % XC 75.69 % | Fly 99.61 % XC 69.41 % | Fly 88.24 % XC 58.82 % | Fly 99.22 % XC 68.63 % |
Sa, 03. | Fly 90.59 % XC 29.41 % | Fly 97.25 % XC 26.67 % | Fly 97.25 % XC 43.92 % | Fly 96.47 % XC 31.76 % | Fly 96.86 % XC 27.06 % | Fly 97.25 % XC 29.41 % | Fly 97.25 % XC 41.18 % | Fly 94.12 % XC 54.9 % | Fly 90.2 % XC 34.9 % |
So, 04. | Fly 58.82 % XC 1.96 % | Fly 78.82 % XC 3.92 % | Fly 72.94 % XC 6.67 % | Fly 70.98 % XC 1.96 % | Fly 74.9 % XC 1.96 % | Fly 76.86 % XC 2.35 % | Fly 79.22 % XC 7.06 % | Fly 61.96 % XC 22.35 % | Fly 35.69 % XC 1.18 % |
Mo, 05. | Fly 65.1 % XC 3.53 % | Fly 70.59 % XC 1.57 % | Fly 66.67 % XC 1.96 % | Fly 73.33 % XC 3.92 % | Fly 74.12 % XC 5.1 % | Fly 74.9 % XC 6.27 % | Fly 72.16 % XC 3.53 % | Fly 65.1 % XC 3.92 % | Fly 67.84 % XC 6.27 % |
Di, 06. | Fly 65.1 % XC 7.84 % | Fly 35.29 % XC 0.78 % | Fly 45.1 % XC 1.57 % | Fly 45.1 % XC 1.18 % | Fly 43.92 % XC 0.78 % | Fly 44.71 % XC 0.78 % | Fly 44.71 % XC 0.78 % | Fly 20.78 % XC 0 % | Fly 66.27 % XC 6.67 % |
Mi, 07. | Fly 97.25 % XC 38.04 % | Fly 96.86 % XC 59.61 % | Fly 97.65 % XC 54.12 % | Fly 98.04 % XC 31.37 % | Fly 97.65 % XC 36.08 % | Fly 98.04 % XC 42.75 % | Fly 98.82 % XC 42.35 % | Fly 98.04 % XC 39.22 % | Fly 94.12 % XC 25.88 % |
Do, 08. | Fly 82.35 % XC 21.57 % | Fly 98.04 % XC 53.33 % | Fly 90.59 % XC 38.82 % | Fly 92.16 % XC 37.25 % | Fly 94.51 % XC 43.92 % | Fly 94.9 % XC 43.53 % | Fly 92.94 % XC 34.12 % | Fly 90.98 % XC 29.41 % | Fly 65.88 % XC 3.53 % |
Fr, 09. | Fly 99.22 % XC 65.49 % | Fly 100 % XC 66.27 % | Fly 100 % XC 75.29 % | Fly 100 % XC 74.9 % | Fly 100 % XC 77.25 % | Fly 100 % XC 79.61 % | Fly 100 % XC 74.51 % | Fly 100 % XC 94.12 % | Fly 100 % XC 65.88 % |
DHV Wetter
+++++++ N O R D A L P E N +++++++
Do.: Weniger Wind, etwas labiler
Meist freundlich, nachmittags einige Schauer/Gewitter. Weniger Wind als vortags.
Thermik: Starke Frühjahrsthermik (Gradient 0,7-0,8°/100m) mit knapp guter Basishöhe und nachmittags einigen Überentwicklungen. Zumindest in der Hauptthermikzeit anspruchsvolle Bedingungen, die unerfahrene Piloten schnell überfordern können.
Wind: Schwacher bis mäßiger NNO-Wind, teils mit örtlich kräftigen Böen, kräftig auflebende Talwinde.
Fr.: Hochdruck, thermikstark
Meist freundlich, nachmittags inneralpin einzelne Schauer/Gewitter.
Thermik: Starke Frühjahrsthermik (Gradient 0,7-0,8°/100m) mit hoher Basis und nachmittags einzelnen Überentwicklungen. Anspruchsvolle Bedingungen, die unerfahrene Piloten schnell überfordern können.
Wind: Schwacher bis mäßiger nördlicher Wind, zeitweise mit kräftigen Böen, kräftig auflebende Talwinde.
Sa.: Hochdruck, Ostwind, thermikstark
Aufgelockert bis freundlich, auflebender Ostwind, nachmittags inneralpin einige Schauer/Gewitter.
Thermik: Starke Frühjahrsthermik (Gradient 0,8°/100m) mit knapp guter Basishöhe, am Nordalpenrand auflebender Ostwind, inneralpin nachmittags einige Überentwicklungen. Anspruchsvolle Bedingungen, die unerfahrene Piloten schnell überfordern können.
Wind: Mäßiger Ost-Wind, zeitweise mit kräftigen Böen, kräftig auflebende Talwinde.
So.: Gewittrige Südströmung
TREND: Wechselnd bewölkt, oft schon mittags Schauer/Gewitter.
Lage weiter beobachten.
.
.
DHV Wetter
+++++++ S Ü D A L P E N +++++++
Do.: Schwacher Hochdruck
Aufgelockert, teils freundlich, nachmittags einige Schauer/Gewitter.
Thermik: Starke Frühjahrsthermik mit knapp guter Basishöhe und nachmittags einigen Überentwicklungen. Zumindest in der Hauptthermikzeit anspruchsvolle Bedingungen, die unerfahrene Piloten schnell überfordern können.
Wind: Inneralpin schwacher bis mäßiger südlicher Wind, am Südalpenrand schwacher bis mäßiger östlicher Wind. Teils mit örtlichen Böen und kräftig auflebenden Talwinden.
Fr.: Schwacher Hochdruck, etwas labiler
Aufgelockert, nachmittags etliche Schauer/Gewitter.
Thermik: Labiler als vortags, überwiegend mäßige Thermik mit knapp guter Basishöhe, ab Mittag zunehmend dicke Quellungen mit etlichen Überentwicklungen.
Wind: Schwacher bis mäßiger südlicher Wind, teils böig und kräftig auflebende Talwinde.
Sa.: Zunehmend gewittrig
Aufgelockert bis wechselnd bewölkt, oft schon mittags aufquellende Schauer/Gewitter.
Thermik: Labiler als vortags, meist nur kurzzeitig nutzbare Bedingungen.
Wind: Inneralpin schwacher bis mäßiger südlicher Wind, am Südalpenrand schwacher bis mäßiger östlicher Wind.
So.: Gewittrige Südströmung
TREND: Wechselnd bewölkt, oft schon vormittags Schauer/Gewitter.
Thermik: --.
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 31. | Fly 91.76 % XC 16.47 % | Fly 96.08 % XC 22.35 % | Fly 93.33 % XC 49.8 % | Fly 96.08 % XC 35.69 % | Fly 92.16 % XC 19.61 % | Fly 62.75 % XC 9.8 % | Fly 51.37 % XC 5.88 % |
Do, 01. | Fly 98.04 % XC 53.73 % | Fly 95.29 % XC 42.35 % | Fly 95.69 % XC 58.04 % | Fly 85.1 % XC 32.94 % | Fly 98.43 % XC 56.86 % | Fly 91.76 % XC 35.29 % | Fly 83.14 % XC 28.63 % |
Fr, 02. | Fly 83.92 % XC 16.86 % | Fly 56.86 % XC 3.14 % | Fly 75.69 % XC 3.92 % | Fly 91.37 % XC 21.18 % | Fly 56.08 % XC 2.75 % | Fly 43.92 % XC 5.1 % | Fly 54.51 % XC 4.31 % |
Sa, 03. | Fly 67.84 % XC 2.75 % | Fly 70.59 % XC 6.27 % | Fly 92.16 % XC 21.18 % | Fly 98.43 % XC 60.39 % | Fly 75.29 % XC 12.94 % | Fly 55.69 % XC 3.92 % | Fly 49.02 % XC 3.92 % |
So, 04. | Fly 89.02 % XC 10.59 % | Fly 78.43 % XC 9.41 % | Fly 85.49 % XC 26.67 % | Fly 81.18 % XC 6.27 % | Fly 61.96 % XC 5.49 % | Fly 80.78 % XC 7.84 % | Fly 75.29 % XC 5.49 % |
Mo, 05. | Fly 20.39 % XC 0.78 % | Fly 17.65 % XC 1.18 % | Fly 23.53 % XC 0.39 % | Fly 63.53 % XC 5.49 % | Fly 34.12 % XC 0.78 % | Fly 23.92 % XC 0 % | Fly 26.27 % XC 0.39 % |
Di, 06. | Fly 74.51 % XC 1.96 % | Fly 64.71 % XC 1.96 % | Fly 82.35 % XC 3.14 % | Fly 93.33 % XC 11.37 % | Fly 51.76 % XC 0.78 % | Fly 36.86 % XC 0.39 % | Fly 36.08 % XC 0.39 % |
Mi, 07. | Fly 69.02 % XC 2.35 % | Fly 70.59 % XC 3.53 % | Fly 82.75 % XC 10.59 % | Fly 95.69 % XC 29.8 % | Fly 94.9 % XC 11.37 % | Fly 91.76 % XC 7.06 % | Fly 81.96 % XC 5.1 % |
Do, 08. | Fly 60 % XC 1.96 % | Fly 59.61 % XC 3.14 % | Fly 81.18 % XC 16.08 % | Fly 76.47 % XC 10.59 % | Fly 83.14 % XC 9.41 % | Fly 49.8 % XC 3.53 % | Fly 67.45 % XC 6.27 % |
Fr, 09. | Fly 97.25 % XC 20.78 % | Fly 94.12 % XC 34.12 % | Fly 90.98 % XC 48.24 % | Fly 100 % XC 78.43 % | Fly 99.61 % XC 54.12 % | Fly 89.8 % XC 41.96 % | Fly 85.88 % XC 25.1 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft