Paraglidable N
Datum | Buchenberg | Blomberg | Brauneck | Wallberg | Jägerkamp | Vogelsang | Kössen | Bischling | Grubigstein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 29. | Fly 58.04 % XC 1.57 % | Fly 33.33 % XC 2.75 % | Fly 46.67 % XC 9.8 % | Fly 47.45 % XC 1.96 % | Fly 43.53 % XC 1.18 % | Fly 40.78 % XC 1.18 % | Fly 34.51 % XC 0.78 % | Fly 39.22 % XC 0.39 % | Fly 66.67 % XC 3.53 % |
Do, 30. | Fly 56.47 % XC 9.41 % | Fly 94.9 % XC 16.47 % | Fly 92.94 % XC 21.96 % | Fly 83.14 % XC 13.73 % | Fly 73.33 % XC 18.04 % | Fly 71.37 % XC 27.45 % | Fly 96.47 % XC 30.59 % | Fly 94.9 % XC 45.88 % | Fly 83.14 % XC 19.22 % |
Fr, 01. | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 13.73 % XC 0 % |
Sa, 02. | Fly 98.43 % XC 43.92 % | Fly 99.61 % XC 39.22 % | Fly 99.61 % XC 41.18 % | Fly 100 % XC 54.51 % | Fly 100 % XC 61.96 % | Fly 100 % XC 72.94 % | Fly 100 % XC 75.29 % | Fly 100 % XC 87.06 % | Fly 100 % XC 58.43 % |
So, 03. | Fly 96.86 % XC 19.22 % | Fly 95.69 % XC 17.65 % | Fly 95.29 % XC 29.02 % | Fly 97.65 % XC 25.88 % | Fly 97.25 % XC 29.8 % | Fly 98.04 % XC 38.04 % | Fly 99.22 % XC 37.25 % | Fly 97.65 % XC 30.98 % | Fly 92.55 % XC 16.08 % |
Mo, 04. | Fly 72.16 % XC 18.43 % | Fly 86.67 % XC 3.53 % | Fly 83.14 % XC 3.92 % | Fly 86.67 % XC 1.57 % | Fly 88.63 % XC 2.75 % | Fly 89.41 % XC 4.31 % | Fly 89.8 % XC 3.92 % | Fly 64.31 % XC 6.67 % | Fly 45.49 % XC 12.55 % |
Di, 05. | Fly 90.2 % XC 14.9 % | Fly 81.18 % XC 8.24 % | Fly 70.98 % XC 7.06 % | Fly 54.9 % XC 6.67 % | Fly 52.55 % XC 5.49 % | Fly 62.35 % XC 8.63 % | Fly 86.27 % XC 19.22 % | Fly 62.35 % XC 2.75 % | Fly 94.12 % XC 16.86 % |
Mi, 06. | Fly 58.82 % XC 0.39 % | Fly 40 % XC 1.18 % | Fly 45.88 % XC 1.18 % | Fly 52.16 % XC 1.18 % | Fly 52.94 % XC 1.57 % | Fly 56.86 % XC 1.96 % | Fly 49.8 % XC 1.57 % | Fly 92.16 % XC 14.12 % | Fly 61.96 % XC 3.53 % |
Do, 07. | Fly 4.71 % XC 0.78 % | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 8.24 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0.39 % | Fly 5.1 % XC 0.39 % |
Fr, 08. | Fly 23.92 % XC 1.18 % | Fly 16.08 % XC 0.39 % | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 26.67 % XC 0.78 % | Fly 29.41 % XC 1.18 % | Fly 36.86 % XC 1.57 % | Fly 40.39 % XC 1.18 % | Fly 57.25 % XC 1.18 % | Fly 53.73 % XC 3.53 % |
DHV Wetter
+++++++ N O R D A L P E N +++++++
Mi.: Gewittertief
Wechselnd, zeitweise stark bewölkt, schon vormittags aufquellende Schauer/Gewitter.
Thermik: --.
Wind: Überwiegend schwacher nw-licher Wind, oberhalb 2000mNN schwacher südlicher.
Do.: Etwas Besserung, abends Kaltfront
Meist aufgelockert, nachmittags zunehmend aufquellende Schauer/Gewitter - abends dann Kaltfront aus Westen! Sehr warm (21°C in 1500mNN).
Thermik: Mit der späten Auslöse und der Labilisierung nachmittags nur zeitweise mäßige Bedingungen.
Wind: Schwacher bis mäßiger NO-Wind, oberhalb 2000mNN schwacher südlicher Wind. Im Großräumigem Vorfeld der Gewitter schnelle, starke Windzunahme möglich!
Fr.: Kaltfront, Nordstau
Mit einer Kaltfront, tiefbasig stark bewölkt mit Schauern.
Thermik: --.
Sa.: Hochdruckwetter
TREND: Aufgelockert bis freundlich.
Thermik: Durch die noch recht feuchte untere Luftschicht zögernd aufbauende, überwiegend mäßige Thermik/Basishöhe.
Wind: Schwacher bis mäßiger, nachmittags weiter auflebender ONO-Wind.
.
.
DHV Wetter
+++++++ S Ü D A L P E N +++++++
Mi.: Labile Südströmung
Meist wechselnd bewölkt, zeitweise aufgelockert, teils schon ab Mittag aufquellen einiger (etlicher?) Schauer.
Thermik: Mit knapp mäßiger Thermik/Basishöhe nur wenig nutzbare Bedingungen erwarten (deutlich +/- je regionale Schauerentwicklung).
Wind: Schwacher bis mäßiger Südwind.
Do.: Schwacher Hochdruckeinfluss
Überwiegend aufgelockert, nachmittags vereinzelt ein Schauer.
Thermik: Zögernd einsetzende, nachmittags mäßige Thermik/Basishöhe und örtliche einige Schauer. Tagesgüte deutlich +/- je Vortagsregenmenge.
Wind: Schwacher bis mäßiger südlicher Wind.
Fr.: Kaltfront streift
Wechselnd bewölkt und ganztags Schauer-/Gewitter.
Thermik: --.
Wind: Mäßiger südlicher Wind.
Sa.: Hochdruckwetter
TREND: Überwiegend sehr freundlich.
Thermik: Durch die Restfeuchte etwas zögernd aufbauende, nach Mittag zunehmend starke und hochreichende Bedingungen.
Wind: Schwacher südlicher Wind.
Paraglidable S
Datum | Bassano Beppi | Feltre | Col Rodella | Speikboden | Emberger | Stol | Kobala |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 29. | Fly 32.94 % XC 1.18 % | Fly 43.53 % XC 2.35 % | Fly 75.69 % XC 3.53 % | Fly 74.51 % XC 5.49 % | Fly 59.22 % XC 1.18 % | Fly 50.98 % XC 1.18 % | Fly 42.75 % XC 0.78 % |
Do, 30. | Fly 98.04 % XC 51.76 % | Fly 96.47 % XC 45.88 % | Fly 98.04 % XC 43.14 % | Fly 93.73 % XC 32.16 % | Fly 98.82 % XC 29.41 % | Fly 96.08 % XC 56.86 % | Fly 94.12 % XC 20.78 % |
Fr, 01. | Fly 75.69 % XC 7.84 % | Fly 78.82 % XC 11.37 % | Fly 38.04 % XC 0.39 % | Fly 14.9 % XC 0.39 % | Fly 43.14 % XC 1.18 % | Fly 93.33 % XC 36.08 % | Fly 88.63 % XC 17.25 % |
Sa, 02. | Fly 100 % XC 75.69 % | Fly 100 % XC 89.41 % | Fly 100 % XC 82.35 % | Fly 100 % XC 83.53 % | Fly 100 % XC 90.59 % | Fly 99.22 % XC 93.73 % | Fly 98.82 % XC 47.84 % |
So, 03. | Fly 98.82 % XC 41.96 % | Fly 98.04 % XC 52.16 % | Fly 84.71 % XC 18.82 % | Fly 92.16 % XC 27.84 % | Fly 87.84 % XC 27.84 % | Fly 98.43 % XC 86.27 % | Fly 96.86 % XC 73.73 % |
Mo, 04. | Fly 90.98 % XC 18.04 % | Fly 84.31 % XC 13.73 % | Fly 89.02 % XC 14.9 % | Fly 76.47 % XC 10.2 % | Fly 85.88 % XC 14.12 % | Fly 99.22 % XC 49.02 % | Fly 99.61 % XC 46.67 % |
Di, 05. | Fly 92.55 % XC 12.94 % | Fly 80.78 % XC 25.49 % | Fly 77.25 % XC 10.59 % | Fly 78.43 % XC 8.63 % | Fly 58.04 % XC 5.1 % | Fly 86.67 % XC 24.31 % | Fly 85.49 % XC 14.12 % |
Mi, 06. | Fly 90.59 % XC 12.94 % | Fly 90.2 % XC 10.59 % | Fly 81.18 % XC 12.55 % | Fly 75.69 % XC 14.9 % | Fly 83.14 % XC 13.33 % | Fly 94.9 % XC 12.94 % | Fly 91.37 % XC 11.37 % |
Do, 07. | Fly 23.53 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0.39 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 10.2 % XC 0 % |
Fr, 08. | Fly 98.43 % XC 91.37 % | Fly 95.29 % XC 81.18 % | Fly 98.43 % XC 50.98 % | Fly 94.51 % XC 36.47 % | Fly 78.82 % XC 24.31 % | Fly 99.22 % XC 56.47 % | Fly 99.22 % XC 60.78 % |
Windy
Höhe: 850hPa, 1500m, Vorhersagemodell: ECMWF
Windy
Staubgehalt in der Luft